HOME > キングスとは > 活動履歴
スケジュール
活動履歴
戦績34勝16敗(勝率.680)
ウェスタン・カンファレンス1位
プレーオフ ファイナル4 2位
観客動員数総動員数:78,103人(プレシーズンゲーム、プレーオフ含む30試合)
1試合平均:2,603人
選手成績
| NO. | 選手名 | G | PTS | PTS AVG |
3P | 2P | DK | FT | REBOUNDS | REB AVG |
AST | AST AVG |
STL | BLK | TO | F | MIN | MIN AVG |
||||||||
| M | A | PCT (%) |
M | A | PCT (%) |
M | A | PCT (%) |
OR | DR | TOT | |||||||||||||||
| 1 | ディリオン・スニード | 22 | 179 | 8.1 | 0 | 1 | 0.0% | 72 | 133 | 54.1% | 5 | 35 | 103 | 34.0% | 57 | 97 | 154 | 7.0 | 8 | 0.4 | 6 | 2 | 50 | 55 | 347 | 15.8 |
| 2 | 澤岻 安史 | 47 | 160 | 3.4 | 50 | 131 | 38.2% | 4 | 23 | 17.4% | 0 | 2 | 5 | 40.0% | 13 | 30 | 43 | 0.9 | 14 | 0.3 | 15 | 0 | 23 | 48 | 378 | 8.0 |
| 5 | アンソニー・マクヘンリー | 50 | 556 | 11.1 | 13 | 36 | 36.1% | 199 | 406 | 49.0% | 28 | 119 | 164 | 72.6% | 93 | 228 | 321 | 6.4 | 154 | 3.1 | 65 | 51 | 102 | 123 | 1305 | 26.1 |
| 6 | 金城 茂之 | 48 | 447 | 9.3 | 14 | 67 | 20.9% | 152 | 376 | 40.4% | 0 | 101 | 128 | 78.9% | 18 | 53 | 71 | 1.5 | 70 | 1.5 | 17 | 5 | 55 | 85 | 1152 | 24.0 |
| 8 | 与那嶺 翼 | 50 | 299 | 6.0 | 34 | 122 | 27.9% | 62 | 158 | 39.2% | 0 | 73 | 94 | 77.7% | 38 | 127 | 165 | 3.3 | 233 | 4.7 | 50 | 1 | 61 | 81 | 1413 | 28.3 |
| 9 | 小菅 直人 | 50 | 523 | 10.5 | 85 | 223 | 38.1% | 95 | 189 | 50.3% | 0 | 78 | 127 | 61.4% | 43 | 58 | 101 | 2.0 | 59 | 1.2 | 30 | 3 | 59 | 115 | 1325 | 26.5 |
| 11 | 山城 吉超 | 47 | 81 | 1.7 | 1 | 1 | 100.0% | 28 | 60 | 46.7% | 0 | 22 | 34 | 64.7% | 16 | 35 | 51 | 1.1 | 15 | 0.3 | 4 | 0 | 23 | 41 | 250 | 5.3 |
| 12 | デイビッド・パルマー | 32 | 433 | 13.5 | 59 | 130 | 45.4% | 91 | 197 | 46.2% | 0 | 74 | 89 | 83.1% | 38 | 125 | 163 | 5.1 | 30 | 0.9 | 10 | 10 | 46 | 72 | 650 | 20.3 |
| 32 | カルロス・ディクソン | 45 | 717 | 15.9 | 96 | 256 | 37.5% | 157 | 345 | 45.5% | 4 | 115 | 166 | 69.3% | 47 | 261 | 308 | 6.8 | 112 | 2.5 | 40 | 21 | 79 | 88 | 1190 | 26.4 |
| 50 | ジェフ・ニュートン | 49 | 610 | 12.4 | 0 | 7 | 0.0% | 241 | 473 | 51.0% | 37 | 128 | 207 | 61.8% | 146 | 381 | 527 | 10.8 | 115 | 2.3 | 35 | 63 | 76 | 94 | 1545 | 31.5 |
| 89 | 志村 雄彦 | 8 | 34 | 4.3 | 8 | 20 | 40.0% | 5 | 10 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 16 | 21 | 2.6 | 23 | 2.9 | 5 | 0 | 5 | 19 | 159 | 19.9 |
| 31 | アブドゥーラ・クウソー | 26 | 227 | 8.7 | 0 | 1 | 0.0% | 87 | 151 | 57.6% | 11 | 53 | 91 | 58.2% | 78 | 121 | 199 | 7.7 | 15 | 0.6 | 20 | 27 | 32 | 82 | 449 | 17.3 |
| 7 | 奥平 貴也 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 3.0 |
ヘッドコーチ桶谷 大
1977年12月23日生まれ
京都府出身
京都府立朱雀高校 卒業
<コーチ・キャリア>
高校卒業後、アリゾナ州立大学コーチング留学
2005-2006 大分ヒートデビルズ アシスタントコーチ、シーズン途中よりヘッドコーチ代行
2006-2008 大分ヒートデビルズ ヘッドコーチ
2008-現在 琉球ゴールデンキングス ヘッドコーチ
受賞暦アンソニー・マクヘンリー
ベスト5選出
新加入選手・小菅直人(新潟アルビレックスBBより移籍)
・カルロス・ディクソン
・デイビッド・パルマー(シーズン途中より入団)
・ディリオン・スニード(シーズン途中より入団)
・志村雄彦(選手救済制度によりレンタル移籍)
・アブドゥーラ・クウソー(シーズン途中に退団)
・奥平貴也(シーズン途中に退団)
シーズン後退団選手・ディリオン・スニード
・カルロス・ディクソン
・志村雄彦(選手救済制度レンタル期間終了)




































