チーム
プレイヤー

ガード#2 澤岻 安史
センター#3 ジョージ・リーチ
フォワード#5 アンソニー・マクヘンリー
ガード#6 金城 茂之
ガード#8 与那嶺 翼
フォワード#11 山城 吉超
ガード#13 菅原 洋介
フォワード#32 ブライアン・シンプソン
フォワード#33 青木 勇人
フォワード#50 ジェフ・ニュートン
センター#51 ケビン・スティンバージ
ガード#0 小淵 雅
| No. | ポジション | 名前 | 生年月日 | 身長(cm) | 体重(kg) | 出身地 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | G | 澤岻 安史 | 1979/10/14 | 181 | 83 | 沖縄県沖縄市 | 福岡大学 |
| 3 | C | ジョージ・リーチ | 1981/5/13 | 210 | 104 | 米国ノースカロライナ州 | インディアナ大学 |
| 5 | F | アンソニー・マクヘンリー | 1983/4/16 | 202 | 101 | 米国アラバマ州 | ジョージア工科大学 |
| 6 | G | 金城 茂之 | 1984/11/23 | 183 | 80 | 沖縄県浦添市 | 大東文化大学 |
| 8 | G | 与那嶺 翼 | 1983/5/13 | 173 | 70 | 沖縄県沖縄市 | 日本体育大学 |
| 11 | F | 山城 吉超 | 1984/9/2 | 189 | 120 | 沖縄県久米島町 | 大阪商業大学 |
| 13 | G | 菅原 洋介 | 1983/9/25 | 186 | 82 | 北海道江別市 | 早稲田大学 |
| 32 | F | ブライアン・シンプソン | 1984/10/15 | 197 | 97 | 米国ジョージア州 | Redan High School |
| 33 | F | 青木 勇人 | 1974/1/29 | 193 | 92 | 神奈川県藤沢市 | 専修大学 |
| 50 | F | ジェフ・ニュートン | 1981/1/4 | 205 | 95 | 米国ジョージア州 | インディアナ大学 |
| 51 | C | ケビン・スティンバージ | 1983/8/6 | 211 | 106 | 米国メリーランド州 | リッチモンド大 |
| 0 | G | 小淵 雅 | 1983/9/12 | 182 | 80 | 群馬県 | 専修大学 |


























